Dato Fajr Shuruk Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-12-2025 06.00 08.17 12.02 13.29 15.45 17.54
02-12-2025 06.02 08.19 12.03 13.29 15.44 17.54
03-12-2025 06.03 08.20 12.03 13.28 15.43 17.54
04-12-2025 06.04 08.22 12.04 13.28 15.43 17.53
05-12-2025 06.05 08.23 12.04 13.28 15.42 17.53
06-12-2025 06.06 08.25 12.04 13.27 15.41 17.53
07-12-2025 06.08 08.26 12.05 13.27 15.41 17.52
08-12-2025 06.09 08.28 12.05 13.27 15.40 17.52
09-12-2025 06.10 08.29 12.06 13.27 15.40 17.52
10-12-2025 06.11 08.30 12.06 13.27 15.40 17.52
11-12-2025 06.12 08.31 12.07 13.27 15.40 17.52
12-12-2025 06.12 08.32 12.07 13.27 15.39 17.52
13-12-2025 06.13 08.33 12.08 13.27 15.39 17.52
14-12-2025 06.14 08.34 12.08 13.27 15.39 17.52
15-12-2025 06.15 08.35 12.09 13.27 15.39 17.52
16-12-2025 06.16 08.36 12.09 13.27 15.39 17.53
17-12-2025 06.16 08.37 12.10 13.28 15.40 17.53
18-12-2025 06.17 08.38 12.10 13.28 15.40 17.53
19-12-2025 06.18 08.39 12.11 13.28 15.40 17.54
20-12-2025 06.18 08.39 12.11 13.29 15.41 17.54
21-12-2025 06.19 08.40 12.12 13.29 15.41 17.54
22-12-2025 06.19 08.40 12.12 13.30 15.42 17.55
23-12-2025 06.20 08.41 12.13 13.30 15.42 17.56
24-12-2025 06.20 08.41 12.13 13.31 15.43 17.56
25-12-2025 06.21 08.41 12.14 13.32 15.44 17.57
26-12-2025 06.21 08.41 12.14 13.32 15.44 17.58
27-12-2025 06.21 08.42 12.15 13.33 15.45 17.58
28-12-2025 06.21 08.42 12.15 13.34 15.46 17.59
29-12-2025 06.22 08.42 12.16 13.35 15.47 18.00
30-12-2025 06.22 08.42 12.16 13.36 15.48 18.01
31-12-2025 06.22 08.41 12.16 13.36 15.49 18.02
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres.