Dato Fajr Shuruk Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-04-2026 04.29 06.43 13.17 16.47 19.50 21.56
02-04-2026 04.26 06.41 13.17 16.48 19.52 21.59
03-04-2026 04.23 06.38 13.16 16.49 19.54 22.02
04-04-2026 04.19 06.36 13.16 16.50 19.56 22.04
05-04-2026 04.15 06.33 13.16 16.51 19.58 22.07
06-04-2026 04.12 06.31 13.15 16.52 20.00 22.10
07-04-2026 04.08 06.28 13.15 16.54 20.02 22.13
08-04-2026 04.05 06.25 13.15 16.55 20.04 22.16
09-04-2026 04.01 06.23 13.15 16.56 20.06 22.19
10-04-2026 03.57 06.20 13.14 16.57 20.08 22.22
11-04-2026 03.53 06.18 13.14 16.58 20.10 22.26
12-04-2026 03.49 06.15 13.14 16.59 20.12 22.29
13-04-2026 03.45 06.13 13.14 17.00 20.14 22.32
14-04-2026 03.41 06.10 13.13 17.01 20.16 22.35
15-04-2026 03.37 06.08 13.13 17.02 20.18 22.39
16-04-2026 03.33 06.05 13.13 17.03 20.20 22.42
17-04-2026 03.29 06.03 13.13 17.04 20.22 22.46
18-04-2026 03.25 06.00 13.12 17.05 20.24 22.50
19-04-2026 03.20 05.58 13.12 17.06 20.26 22.53
20-04-2026 03.16 05.55 13.12 17.06 20.28 22.57
21-04-2026 03.11 05.53 13.12 17.07 20.30 23.01
22-04-2026 03.06 05.51 13.11 17.08 20.32 23.05
23-04-2026 03.01 05.48 13.11 17.09 20.34 23.09
24-04-2026 02.56 05.46 13.11 17.10 20.36 23.13
25-04-2026 02.51 05.44 13.11 17.11 20.38 23.18
26-04-2026 02.46 05.41 13.11 17.12 20.40 23.22
27-04-2026 02.40 05.39 13.11 17.13 20.42 23.27
28-04-2026 02.34 05.37 13.10 17.14 20.44 23.32
29-04-2026 02.28 05.34 13.10 17.15 20.46 23.37
30-04-2026 02.21 05.32 13.10 17.15 20.48 23.42
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres.