| Dato | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2026 | 06.22 | 08.41 | 12.17 | 13.37 | 15.51 | 18.03 |
| 02-01-2026 | 06.22 | 08.41 | 12.17 | 13.38 | 15.52 | 18.04 |
| 03-01-2026 | 06.22 | 08.41 | 12.18 | 13.40 | 15.53 | 18.05 |
| 04-01-2026 | 06.21 | 08.40 | 12.18 | 13.41 | 15.54 | 18.06 |
| 05-01-2026 | 06.21 | 08.40 | 12.19 | 13.42 | 15.56 | 18.07 |
| 06-01-2026 | 06.21 | 08.39 | 12.19 | 13.43 | 15.57 | 18.08 |
| 07-01-2026 | 06.21 | 08.39 | 12.20 | 13.44 | 15.59 | 18.09 |
| 08-01-2026 | 06.20 | 08.38 | 12.20 | 13.45 | 16.00 | 18.11 |
| 09-01-2026 | 06.20 | 08.37 | 12.20 | 13.47 | 16.02 | 18.12 |
| 10-01-2026 | 06.20 | 08.36 | 12.21 | 13.48 | 16.03 | 18.13 |
| 11-01-2026 | 06.19 | 08.36 | 12.21 | 13.49 | 16.05 | 18.14 |
| 12-01-2026 | 06.18 | 08.35 | 12.22 | 13.50 | 16.07 | 18.16 |
| 13-01-2026 | 06.18 | 08.34 | 12.22 | 13.52 | 16.08 | 18.17 |
| 14-01-2026 | 06.17 | 08.33 | 12.22 | 13.53 | 16.10 | 18.19 |
| 15-01-2026 | 06.17 | 08.32 | 12.23 | 13.55 | 16.12 | 18.20 |
| 16-01-2026 | 06.16 | 08.30 | 12.23 | 13.56 | 16.14 | 18.21 |
| 17-01-2026 | 06.15 | 08.29 | 12.23 | 13.58 | 16.16 | 18.23 |
| 18-01-2026 | 06.14 | 08.28 | 12.24 | 13.59 | 16.18 | 18.24 |
| 19-01-2026 | 06.13 | 08.27 | 12.24 | 14.01 | 16.20 | 18.26 |
| 20-01-2026 | 06.12 | 08.25 | 12.24 | 14.02 | 16.22 | 18.28 |
| 21-01-2026 | 06.11 | 08.24 | 12.25 | 14.04 | 16.24 | 18.29 |
| 22-01-2026 | 06.10 | 08.23 | 12.25 | 14.05 | 16.26 | 18.31 |
| 23-01-2026 | 06.09 | 08.21 | 12.25 | 14.07 | 16.28 | 18.32 |
| 24-01-2026 | 06.08 | 08.20 | 12.25 | 14.08 | 16.30 | 18.34 |
| 25-01-2026 | 06.07 | 08.18 | 12.26 | 14.10 | 16.32 | 18.36 |
| 26-01-2026 | 06.06 | 08.16 | 12.26 | 14.12 | 16.34 | 18.37 |
| 27-01-2026 | 06.04 | 08.15 | 12.26 | 14.13 | 16.36 | 18.39 |
| 28-01-2026 | 06.03 | 08.13 | 12.26 | 14.15 | 16.38 | 18.41 |
| 29-01-2026 | 06.02 | 08.11 | 12.26 | 14.17 | 16.40 | 18.42 |
| 30-01-2026 | 06.00 | 08.09 | 12.27 | 14.18 | 16.42 | 18.44 |
| 31-01-2026 | 05.59 | 08.08 | 12.27 | 14.20 | 16.44 | 18.46 |
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres.