| Dato | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | 02:00 | 04:33 | 13:17 | 17:47 | 21:59 | 00:41 |
| 02-07-2026 | 02:00 | 04:34 | 13:17 | 17:47 | 21:58 | 00:41 |
| 03-07-2026 | 02:00 | 04:35 | 13:17 | 17:47 | 21:58 | 00:41 |
| 04-07-2026 | 02:00 | 04:36 | 13:17 | 17:47 | 21:57 | 00:41 |
| 05-07-2026 | 02:00 | 04:37 | 13:17 | 17:47 | 21:56 | 00:41 |
| 06-07-2026 | 02:00 | 04:38 | 13:18 | 17:47 | 21:56 | 00:41 |
| 07-07-2026 | 02:00 | 04:39 | 13:18 | 17:46 | 21:55 | 00:41 |
| 08-07-2026 | 02:00 | 04:40 | 13:18 | 17:46 | 21:54 | 00:41 |
| 09-07-2026 | 02:00 | 04:41 | 13:18 | 17:46 | 21:53 | 00:41 |
| 10-07-2026 | 02:00 | 04:42 | 13:18 | 17:46 | 21:52 | 00:41 |
| 11-07-2026 | 02:00 | 04:44 | 13:18 | 17:46 | 21:51 | 00:41 |
| 12-07-2026 | 02:00 | 04:45 | 13:19 | 17:45 | 21:50 | 00:41 |
| 13-07-2026 | 02:00 | 04:46 | 13:19 | 17:45 | 21:49 | 00:41 |
| 14-07-2026 | 02:00 | 04:48 | 13:19 | 17:45 | 21:48 | 00:41 |
| 15-07-2026 | 02:00 | 04:49 | 13:19 | 17:44 | 21:46 | 00:41 |
| 16-07-2026 | 02:00 | 04:51 | 13:19 | 17:44 | 21:45 | 00:41 |
| 17-07-2026 | 02:00 | 04:52 | 13:19 | 17:43 | 21:44 | 00:41 |
| 18-07-2026 | 02:00 | 04:54 | 13:19 | 17:43 | 21:42 | 00:41 |
| 19-07-2026 | 02:00 | 04:55 | 13:19 | 17:43 | 21:41 | 00:41 |
| 20-07-2026 | 02:00 | 04:57 | 13:19 | 17:42 | 21:39 | 00:41 |
| 21-07-2026 | 02:00 | 04:58 | 13:19 | 17:41 | 21:38 | 00:41 |
| 22-07-2026 | 02:00 | 05:00 | 13:19 | 17:41 | 21:36 | 00:41 |
| 23-07-2026 | 02:00 | 05:02 | 13:19 | 17:40 | 21:35 | 00:41 |
| 24-07-2026 | 02:00 | 05:03 | 13:19 | 17:40 | 21:33 | 00:41 |
| 25-07-2026 | 02:00 | 05:05 | 13:19 | 17:39 | 21:31 | 00:41 |
| 26-07-2026 | 02:00 | 05:07 | 13:19 | 17:38 | 21:29 | 00:41 |
| 27-07-2026 | 02:00 | 05:09 | 13:19 | 17:38 | 21:28 | 00:41 |
| 28-07-2026 | 02:00 | 05:10 | 13:19 | 17:37 | 21:26 | 00:41 |
| 29-07-2026 | 02:00 | 05:12 | 13:19 | 17:36 | 21:24 | 00:41 |
| 30-07-2026 | 02:00 | 05:14 | 13:19 | 17:35 | 21:22 | 00:41 |
| 31-07-2026 | 02:00 | 05:16 | 13:19 | 17:35 | 21:20 | 00:41 |
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres. Fajr er derfor sat til kl. 02:00 på grund af de lyse nætter, mens Isha-tiden udtræder omkring 20–30 minutter før dette.
Markeret Isha viser en Isha-tid, der er fastsat efter denne regel.