| Dato | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | 05.58 | 08.06 | 12.27 | 14.21 | 16.46 | 18.48 |
| 02-02-2026 | 05.56 | 08.04 | 12.27 | 14.23 | 16.49 | 18.50 |
| 03-02-2026 | 05.54 | 08.02 | 12.27 | 14.25 | 16.51 | 18.51 |
| 04-02-2026 | 05.53 | 08.00 | 12.27 | 14.26 | 16.53 | 18.53 |
| 05-02-2026 | 05.51 | 07.58 | 12.27 | 14.28 | 16.55 | 18.55 |
| 06-02-2026 | 05.50 | 07.56 | 12.27 | 14.30 | 16.57 | 18.57 |
| 07-02-2026 | 05.48 | 07.54 | 12.27 | 14.31 | 16.59 | 18.59 |
| 08-02-2026 | 05.46 | 07.52 | 12.27 | 14.33 | 17.02 | 19.01 |
| 09-02-2026 | 05.44 | 07.50 | 12.27 | 14.35 | 17.04 | 19.02 |
| 10-02-2026 | 05.42 | 07.48 | 12.27 | 14.36 | 17.06 | 19.04 |
| 11-02-2026 | 05.41 | 07.46 | 12.27 | 14.38 | 17.08 | 19.06 |
| 12-02-2026 | 05.39 | 07.43 | 12.27 | 14.40 | 17.10 | 19.08 |
| 13-02-2026 | 05.37 | 07.41 | 12.27 | 14.41 | 17.12 | 19.10 |
| 14-02-2026 | 05.35 | 07.39 | 12.27 | 14.43 | 17.15 | 19.12 |
| 15-02-2026 | 05.33 | 07.37 | 12.27 | 14.45 | 17.17 | 19.14 |
| 16-02-2026 | 05.31 | 07.34 | 12.27 | 14.46 | 17.19 | 19.16 |
| 17-02-2026 | 05.29 | 07.32 | 12.27 | 14.48 | 17.21 | 19.18 |
| 18-02-2026 | 05.26 | 07.30 | 12.27 | 14.50 | 17.23 | 19.20 |
| 19-02-2026 | 05.24 | 07.28 | 12.27 | 14.51 | 17.25 | 19.22 |
| 20-02-2026 | 05.22 | 07.25 | 12.27 | 14.53 | 17.28 | 19.24 |
| 21-02-2026 | 05.20 | 07.23 | 12.27 | 14.54 | 17.30 | 19.26 |
| 22-02-2026 | 05.18 | 07.20 | 12.27 | 14.56 | 17.32 | 19.28 |
| 23-02-2026 | 05.15 | 07.18 | 12.27 | 14.57 | 17.34 | 19.30 |
| 24-02-2026 | 05.13 | 07.16 | 12.26 | 14.59 | 17.36 | 19.32 |
| 25-02-2026 | 05.11 | 07.13 | 12.26 | 15.01 | 17.38 | 19.34 |
| 26-02-2026 | 05.08 | 07.11 | 12.26 | 15.02 | 17.40 | 19.36 |
| 27-02-2026 | 05.06 | 07.08 | 12.26 | 15.04 | 17.42 | 19.38 |
| 28-02-2026 | 05.03 | 07.06 | 12.26 | 15.05 | 17.45 | 19.40 |
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres.