Dato Fajr Shuruk Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-09-2026 03:52 06:17 13:13 16:55 20:07 22:20
02-09-2026 03:55 06:19 13:13 16:54 20:04 22:16
03-09-2026 03:58 06:20 13:12 16:52 20:01 22:13
04-09-2026 04:01 06:22 13:12 16:50 19:59 22:09
05-09-2026 04:04 06:24 13:12 16:49 19:56 22:06
06-09-2026 04:07 06:26 13:11 16:47 19:54 22:02
07-09-2026 04:10 06:28 13:11 16:45 19:51 21:59
08-09-2026 04:13 06:30 13:11 16:44 19:49 21:55
09-09-2026 04:16 06:32 13:10 16:42 19:46 21:52
10-09-2026 04:19 06:34 13:10 16:40 19:43 21:48
11-09-2026 04:22 06:36 13:10 16:38 19:41 21:45
12-09-2026 04:24 06:38 13:09 16:37 19:38 21:42
13-09-2026 04:27 06:40 13:09 16:35 19:35 21:39
14-09-2026 04:30 06:42 13:09 16:33 19:33 21:35
15-09-2026 04:32 06:43 13:08 16:31 19:30 21:32
16-09-2026 04:35 06:45 13:08 16:29 19:28 21:29
17-09-2026 04:37 06:47 13:08 16:28 19:25 21:26
18-09-2026 04:40 06:49 13:07 16:26 19:22 21:23
19-09-2026 04:42 06:51 13:07 16:24 19:20 21:19
20-09-2026 04:45 06:53 13:07 16:22 19:17 21:16
21-09-2026 04:47 06:55 13:06 16:20 19:14 21:13
22-09-2026 04:50 06:57 13:06 16:18 19:12 21:10
23-09-2026 04:52 06:59 13:05 16:16 19:09 21:07
24-09-2026 04:54 07:01 13:05 16:15 19:07 21:04
25-09-2026 04:57 07:03 13:05 16:13 19:04 21:01
26-09-2026 04:59 07:05 13:04 16:11 19:01 20:58
27-09-2026 05:01 07:07 13:04 16:09 18:59 20:56
28-09-2026 05:04 07:09 13:04 16:07 18:56 20:53
29-09-2026 05:06 07:11 13:03 16:05 18:53 20:50
30-09-2026 05:08 07:12 13:03 16:03 18:51 20:47
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres. Fajr er derfor sat til kl. 02:00 på grund af de lyse nætter, mens Isha-tiden udtræder omkring 20–30 minutter før dette. Markeret Isha viser en Isha-tid, der er fastsat efter denne regel.