Dato Fajr Shuruk Dhuhr Asr Maghrib Isha
01-10-2026 05:10 07:14 13:03 16:01 18:48 20:44
02-10-2026 05:13 07:16 13:02 15:59 18:46 20:41
03-10-2026 05:15 07:18 13:02 15:57 18:43 20:39
04-10-2026 05:17 07:20 13:02 15:55 18:41 20:36
05-10-2026 05:19 07:22 13:02 15:53 18:38 20:33
06-10-2026 05:21 07:24 13:01 15:52 18:35 20:31
07-10-2026 05:23 07:26 13:01 15:50 18:33 20:28
08-10-2026 05:25 07:28 13:01 15:48 18:30 20:25
09-10-2026 05:28 07:30 13:00 15:46 18:28 20:23
10-10-2026 05:30 07:32 13:00 15:44 18:25 20:20
11-10-2026 05:32 07:34 13:00 15:42 18:23 20:18
12-10-2026 05:34 07:36 13:00 15:40 18:20 20:15
13-10-2026 05:36 07:38 12:59 15:38 18:18 20:13
14-10-2026 05:38 07:40 12:59 15:36 18:15 20:10
15-10-2026 05:40 07:42 12:59 15:34 18:13 20:08
16-10-2026 05:42 07:44 12:59 15:32 18:10 20:05
17-10-2026 05:44 07:46 12:59 15:30 18:08 20:03
18-10-2026 05:46 07:48 12:58 15:29 18:05 20:01
19-10-2026 05:48 07:50 12:58 15:27 18:03 19:58
20-10-2026 05:50 07:53 12:58 15:25 18:01 19:56
21-10-2026 05:52 07:55 12:58 15:23 17:58 19:54
22-10-2026 05:53 07:57 12:58 15:21 17:56 19:52
23-10-2026 05:55 07:59 12:58 15:19 17:53 19:49
24-10-2026 05:57 08:01 12:57 15:18 17:51 19:47
25-10-2026 04:59 07:03 11:57 14:16 16:49 18:45
26-10-2026 05:01 07:05 11:57 14:14 16:47 18:43
27-10-2026 05:03 07:07 11:57 14:12 16:44 18:41
28-10-2026 05:05 07:09 11:57 14:11 16:42 18:39
29-10-2026 05:07 07:11 11:57 14:09 16:40 18:37
30-10-2026 05:09 07:13 11:57 14:07 16:38 18:35
31-10-2026 05:10 07:15 11:57 14:06 16:35 18:33
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres. Fajr er derfor sat til kl. 02:00 på grund af de lyse nætter, mens Isha-tiden udtræder omkring 20–30 minutter før dette. Markeret Isha viser en Isha-tid, der er fastsat efter denne regel.