| Dato | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | 02.14 | 05.30 | 13.10 | 17.16 | 20.50 | 23.48 |
| 02-05-2026 | 02.06 | 05.28 | 13.10 | 17.17 | 20.52 | 23.54 |
| 03-05-2026 | 01.57 | 05.25 | 13.10 | 17.18 | 20.54 | 00.01 |
| 04-05-2026 | 01.46 | 05.23 | 13.10 | 17.19 | 20.56 | 00.08 |
| 05-05-2026 | 01.30 | 05.21 | 13.10 | 17.20 | 20.58 | 00.16 |
| 06-05-2026 | 02.00 | 05.19 | 13.10 | 17.20 | 21.00 | 00.25 |
| 07-05-2026 | 02.00 | 05.17 | 13.09 | 17.21 | 21.02 | 00.37 |
| 08-05-2026 | 02.00 | 05.15 | 13.09 | 17.22 | 21.04 | 00.41 |
| 09-05-2026 | 02.00 | 05.13 | 13.09 | 17.23 | 21.06 | 00.41 |
| 10-05-2026 | 02.00 | 05.11 | 13.09 | 17.24 | 21.08 | 00.41 |
| 11-05-2026 | 02.00 | 05.09 | 13.09 | 17.24 | 21.10 | 00.41 |
| 12-05-2026 | 02.00 | 05.07 | 13.09 | 17.25 | 21.11 | 00.41 |
| 13-05-2026 | 02.00 | 05.05 | 13.09 | 17.26 | 21.13 | 00.41 |
| 14-05-2026 | 02.00 | 05.03 | 13.09 | 17.27 | 21.15 | 00.41 |
| 15-05-2026 | 02.00 | 05.01 | 13.09 | 17.27 | 21.17 | 00.41 |
| 16-05-2026 | 02.00 | 05.00 | 13.09 | 17.28 | 21.19 | 00.41 |
| 17-05-2026 | 02.00 | 04.58 | 13.09 | 17.29 | 21.21 | 00.41 |
| 18-05-2026 | 02.00 | 04.56 | 13.09 | 17.29 | 21.22 | 00.41 |
| 19-05-2026 | 02.00 | 04.54 | 13.09 | 17.30 | 21.24 | 00.41 |
| 20-05-2026 | 02.00 | 04.53 | 13.09 | 17.31 | 21.26 | 00.41 |
| 21-05-2026 | 02.00 | 04.51 | 13.09 | 17.31 | 21.28 | 00.41 |
| 22-05-2026 | 02.00 | 04.50 | 13.10 | 17.32 | 21.29 | 00.41 |
| 23-05-2026 | 02.00 | 04.48 | 13.10 | 17.33 | 21.31 | 00.41 |
| 24-05-2026 | 02.00 | 04.47 | 13.10 | 17.33 | 21.33 | 00.41 |
| 25-05-2026 | 02.00 | 04.45 | 13.10 | 17.34 | 21.34 | 00.41 |
| 26-05-2026 | 02.00 | 04.44 | 13.10 | 17.35 | 21.36 | 00.41 |
| 27-05-2026 | 02.00 | 04.42 | 13.10 | 17.35 | 21.37 | 00.41 |
| 28-05-2026 | 02.00 | 04.41 | 13.10 | 17.36 | 21.39 | 00.41 |
| 29-05-2026 | 02.00 | 04.40 | 13.10 | 17.37 | 21.40 | 00.41 |
| 30-05-2026 | 02.00 | 04.39 | 13.10 | 17.37 | 21.42 | 00.41 |
| 31-05-2026 | 02.00 | 04.38 | 13.11 | 17.38 | 21.43 | 00.41 |
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres. Fajr er derfor sat til kl. 02:00 på grund af de lyse nætter, mens Isha-tiden udtræder omkring 20–30 minutter før dette.