| Dato | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | 05.01 | 07.03 | 12.25 | 15.07 | 17.47 | 19.42 |
| 02-03-2026 | 04.58 | 07.01 | 12.25 | 15.08 | 17.49 | 19.44 |
| 03-03-2026 | 04.56 | 06.58 | 12.25 | 15.10 | 17.51 | 19.47 |
| 04-03-2026 | 04.53 | 06.56 | 12.25 | 15.11 | 17.53 | 19.49 |
| 05-03-2026 | 04.51 | 06.53 | 12.25 | 15.12 | 17.55 | 19.51 |
| 06-03-2026 | 04.48 | 06.51 | 12.24 | 15.14 | 17.57 | 19.53 |
| 07-03-2026 | 04.45 | 06.48 | 12.24 | 15.15 | 17.59 | 19.55 |
| 08-03-2026 | 04.43 | 06.46 | 12.24 | 15.17 | 18.01 | 19.57 |
| 09-03-2026 | 04.40 | 06.43 | 12.24 | 15.18 | 18.03 | 20.00 |
| 10-03-2026 | 04.37 | 06.41 | 12.23 | 15.20 | 18.05 | 20.02 |
| 11-03-2026 | 04.34 | 06.38 | 12.23 | 15.21 | 18.07 | 20.04 |
| 12-03-2026 | 04.32 | 06.35 | 12.23 | 15.22 | 18.09 | 20.06 |
| 13-03-2026 | 04.29 | 06.33 | 12.23 | 15.24 | 18.12 | 20.09 |
| 14-03-2026 | 04.26 | 06.30 | 12.22 | 15.25 | 18.14 | 20.11 |
| 15-03-2026 | 04.23 | 06.28 | 12.22 | 15.26 | 18.16 | 20.13 |
| 16-03-2026 | 04.20 | 06.25 | 12.22 | 15.28 | 18.18 | 20.15 |
| 17-03-2026 | 04.17 | 06.23 | 12.21 | 15.29 | 18.20 | 20.18 |
| 18-03-2026 | 04.14 | 06.20 | 12.21 | 15.30 | 18.22 | 20.20 |
| 19-03-2026 | 04.11 | 06.17 | 12.21 | 15.32 | 18.24 | 20.23 |
| 20-03-2026 | 04.08 | 06.15 | 12.21 | 15.33 | 18.26 | 20.25 |
| 21-03-2026 | 04.05 | 06.12 | 12.20 | 15.34 | 18.28 | 20.27 |
| 22-03-2026 | 04.02 | 06.10 | 12.20 | 15.35 | 18.30 | 20.30 |
| 23-03-2026 | 03.59 | 06.07 | 12.20 | 15.37 | 18.32 | 20.32 |
| 24-03-2026 | 03.56 | 06.04 | 12.19 | 15.38 | 18.34 | 20.35 |
| 25-03-2026 | 03.53 | 06.02 | 12.19 | 15.39 | 18.36 | 20.37 |
| 26-03-2026 | 03.49 | 05.59 | 12.19 | 15.40 | 18.38 | 20.40 |
| 27-03-2026 | 03.46 | 05.56 | 12.18 | 15.41 | 18.40 | 20.43 |
| 28-03-2026 | 03.43 | 05.54 | 12.18 | 15.42 | 18.42 | 20.45 |
| 29-03-2026 | 04.40 | 06.51 | 13.18 | 16.44 | 19.44 | 21.48 |
| 30-03-2026 | 04.36 | 06.49 | 13.18 | 16.45 | 19.46 | 21.50 |
| 31-03-2026 | 04.33 | 06.46 | 13.17 | 16.46 | 19.48 | 21.53 |
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres.