| Dato | Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2026 | 02:00 | 05:18 | 13:19 | 17:34 | 21:18 | 00:41 |
| 02-08-2026 | 02:00 | 05:19 | 13:19 | 17:33 | 21:16 | 00:41 |
| 03-08-2026 | 02:00 | 05:21 | 13:19 | 17:32 | 21:14 | 01:09 |
| 04-08-2026 | 02:00 | 05:23 | 13:19 | 17:31 | 21:12 | 00:47 |
| 05-08-2026 | 02:00 | 05:25 | 13:19 | 17:30 | 21:10 | 00:35 |
| 06-08-2026 | 02:00 | 05:27 | 13:19 | 17:29 | 21:08 | 00:26 |
| 07-08-2026 | 02:00 | 05:29 | 13:19 | 17:28 | 21:06 | 00:18 |
| 08-08-2026 | 01:38 | 05:31 | 13:19 | 17:27 | 21:04 | 00:10 |
| 09-08-2026 | 01:55 | 05:33 | 13:18 | 17:26 | 21:02 | 00:04 |
| 10-08-2026 | 02:05 | 05:35 | 13:18 | 17:25 | 20:59 | 23:57 |
| 11-08-2026 | 02:14 | 05:36 | 13:18 | 17:24 | 20:57 | 23:52 |
| 12-08-2026 | 02:22 | 05:38 | 13:18 | 17:23 | 20:55 | 23:46 |
| 13-08-2026 | 02:29 | 05:40 | 13:18 | 17:22 | 20:53 | 23:41 |
| 14-08-2026 | 02:35 | 05:42 | 13:18 | 17:20 | 20:50 | 23:35 |
| 15-08-2026 | 02:41 | 05:44 | 13:17 | 17:19 | 20:48 | 23:30 |
| 16-08-2026 | 02:47 | 05:46 | 13:17 | 17:18 | 20:46 | 23:26 |
| 17-08-2026 | 02:52 | 05:48 | 13:17 | 17:17 | 20:43 | 23:21 |
| 18-08-2026 | 02:57 | 05:50 | 13:17 | 17:15 | 20:41 | 23:16 |
| 19-08-2026 | 03:02 | 05:52 | 13:17 | 17:14 | 20:39 | 23:12 |
| 20-08-2026 | 03:06 | 05:54 | 13:16 | 17:13 | 20:36 | 23:07 |
| 21-08-2026 | 03:11 | 05:56 | 13:16 | 17:11 | 20:34 | 23:03 |
| 22-08-2026 | 03:15 | 05:58 | 13:16 | 17:10 | 20:31 | 22:59 |
| 23-08-2026 | 03:19 | 06:00 | 13:16 | 17:09 | 20:29 | 22:55 |
| 24-08-2026 | 03:23 | 06:02 | 13:15 | 17:07 | 20:26 | 22:51 |
| 25-08-2026 | 03:27 | 06:03 | 13:15 | 17:06 | 20:24 | 22:47 |
| 26-08-2026 | 03:31 | 06:05 | 13:15 | 17:04 | 20:21 | 22:43 |
| 27-08-2026 | 03:34 | 06:07 | 13:15 | 17:03 | 20:19 | 22:39 |
| 28-08-2026 | 03:38 | 06:09 | 13:14 | 17:01 | 20:16 | 22:35 |
| 29-08-2026 | 03:42 | 06:11 | 13:14 | 17:00 | 20:14 | 22:31 |
| 30-08-2026 | 03:45 | 06:13 | 13:14 | 16:58 | 20:11 | 22:27 |
| 31-08-2026 | 03:48 | 06:15 | 13:13 | 16:57 | 20:09 | 22:24 |
NB! I maj måned begynder de lyse nætter, hvor tegnene for Fajr og Isha ikke længere er synlige. Tiderne i tabellen følger én af de anerkendte holdninger, som baserer sig på den sidste dag, hvor tegnene kunne observeres. Fajr er derfor sat til kl. 02:00 på grund af de lyse nætter, mens Isha-tiden udtræder omkring 20–30 minutter før dette.
Markeret Isha viser en Isha-tid, der er fastsat efter denne regel.